审计处
通知公告
2017年度基建修缮环境绿化项目结算审计报告清单1
发布时间:2018-04-04   作者:佚名   浏览:

2017年度基建修缮环境绿化项目结算审计报告清单(内审)
                          单位:元
编号 完成时间 施工单位 项目名称 送审金额 审定金额 审减金额 审减率(%)
C1 2017.01.04 重庆盛耀装饰设计工程有限公司 新校区校园部分区域增加照明工程结算 26,170.00 26,170.00 0.00 0.00
C2 2017.01.04 重庆途创建筑装饰设计有限公司 大学城校区桂圆树搭防寒薄膜 79,000.00 79,000.00 0.00 0.00
C3 2017.01.05 中澳建工集团有限公司 油画系外道路改造工程结算 202,842.52 194,286.14 8,556.38 4.22
C4 2017.01.12 重庆腾鲁建筑安装工程有限公司 手工艺术学院办公室工作室装修工程结算 313,568.33 306,177.82 7,390.51 2.36
C5 2017.01.12 重庆途创建筑装饰设计有限公司 隧道口景观木楼工程旧木料采购工程结算 63,000.00 63,000.00 0.00 0.00
C6 2017.01.12 重庆璧山区第九建筑有限公司 新校区东山三台文化景观工程结算 988,655.58 925,540.30 63,115.28 6.38
C7 2017.01.12 沙坪坝区巨阳吊装租赁服务部 隧道口景观木楼工程吊车租用结算 35,500.00 34,712.50 787.50 2.22
C8 2017.01.12 重庆隆盛建设工程有限公司 隧道口景观装饰工程结算 1,142,899.00 1,106,616.00 36,283.00 3.17
C9 2017.03.23 重庆惠丰逸园林景观工程有限公司 美术馆西门二楼露台围墙改造工程结算 18,240.00 17,635.00 605.00 3.32
C10 2017.03.23 沙坪坝区巨阳吊装租赁服务部 景观门楼屋面恢复安装租用吊车工程结算  43,050.00 43,050.00 0.00 0.00
C11 2017.03.23 重庆惠丰逸园林景观工程有限公司 教师工作室B区外窗框维修工程结算 22,400.00 22,400.00 0.00 0.00
C12 2017.03.27 重庆惠丰逸园林景观工程有限公司 美术馆四楼展厅外台改造工程结算 44,812.00 44,812.00 0.00 0.00
C13 2017.04.11 重庆汇丰建筑工程有限公司 球场灯光建设(分包二)工程结算 86,824.75 76,933.01 9,891.74 11.39
C14 2017.05.05 重庆临界装饰设计有限公司 东山安装古门楼基础/地面结算 46,470.00 46,436.00 34.00 0.07
C15 2017.05.05 重庆临界装饰设计有限公司 隧道口砌砖石墙工程结算 49,088.00 48,462.00 626.00 1.28
C16 2017.06.07 四川锐固鼎立建筑工程有限公司 羽毛球场改建五人足球场工程结算  283,094.36 261,072.52 22,021.84 7.78
C17 2017.06.07 重庆隆盛建设工程有限公司 大学城校区车库顶运动场改造工程结算  754,925.50 752,205.44 2,720.06 0.36
C18 2017.07.10 重庆巴洲交通建设工程实业有限公司 老校区坦克库展厅改造工程结算 342,429.67 339,537.92 2,891.75 0.84
C19 2017.07.10 重庆盈达建筑工程有限公司 新校区新砌筑景观围墙工程结算 156,678.65 145,242.59 11,436.06 7.30
C20 2017.07.10 重庆盈达建筑工程有限公司 东山道路硬化改造工程结算  390,226.10 384,128.99 6,097.11 1.56
C21 2017.10.11 重庆璧山区第九建筑有限公司 版画系增加排水沟工程结算 14,768.00 14,768.00 0.00 0.00
C22 2017.10.11 重庆璧山区第九建筑有限公司 美术馆屋面排水紧急处理工程结算  14,000.00 14,000.00 0.00 0.00
C23 2017.10.11 重庆璧山区第九建筑有限公司 新校区制作安装座椅工程结算 21,000.00 21,000.00 0.00 0.00
C24 2017.10.20 重庆实信建筑工程有限公司装饰分公司 学生食堂广场钢结构架及运动场钢结构滑门结算 25,050.00 25,050.00 0.00 0.00
C25 2017.11.02 重庆伟田消防工程有限公司 新校区山体消防管道工程结算 48,105.36 48,105.36 0.00 0.00
C26 2017.11.20 重庆木易杨防水工程有限公司 新校区学生食堂操作间防不维修工程结算 32,000.00 32,000.00 0.00 0.00
C27 2017.11.20 重庆木易杨防水工程有限公司 新校区设计学院A栋屋面防水维修工程结算  40,000.00 40,000.00 0.00 0.00
C28 2017.11.20 重庆隆盛建设工程有限公司 新校区图书馆外墙檐口维修工程结算 111,595.00 111,595.00 0.00 0.00
C29 2017.11.20 重庆龙东海防水工程有限公司 新校区实验中心屋面广场周边防水处理结算  22,900.00 22,900.00 0.00 0.00
C30 2017.11.20 重庆隆盛建设工程有限公司 新校区部分围墙维修工程结算 198,622.00 195,281.00 3,341.00 1.68
C31 2017.12.07 重庆隆盛建设工程有限公司 老校区围墙维修改造工程结算 137,412.00 135,719.00 1,693.00 1.23
C32 2017.12.13 重庆凯南教学设备用品有限公司 新校区体育场地改造工程结算 373,348.83 353,434.42 19,914.41 5.33
C33 2017.12.21 重庆巴洲交通建设工程实业有限公司 老校区原附中办公楼空调线路改造工程结算 1,097.50 1,097.50 0.00 0.00
    6,129,773.15 5,932,368.51 197,404.64 3.22
 

关闭

Baidu
sogou