审计处
通知公告
2017年度基建修缮环境绿化项目结算审计报告清单2
发布时间:2018-04-04   作者:佚名   浏览:
2017年度基建修缮环境绿化项目结算审计报告清单
                     单位:元
编号 完成时间 施工单位 项目名称 送审金额 审定金额 审减金额 审减率(%)
Z1 2017.01.13 重庆龙东海工程有限公司 美术馆中庭防水改造工程结算  88,241.00 74,778.00 13,463.00 15.26
Z2 2017.01.17 四川省金雁建设有限公司 老校区图书馆改造工程结算 504,122.30 330,579.57 173,542.73 34.42
Z3 2017.05.03 重庆途创建筑装饰设计有限公司 美术馆展厅墙面乳胶漆维修结算 43,663.50 43,663.50 0.00 0.00
Z4 2017.05.16 重庆涛宏水电安装工程有限公司 新校区教师公寓空置房墙面乳胶漆维修结算 30,582.00 30,582.00 0.00 0.00
Z5 2017.06.15 重庆天睦建筑工程有限公司 绘画楼设计楼桥架安装工程结算 230,678.00 230,678.00 0.00 0.00
Z6 2017.09.15 重庆璧山第九建筑工程有限公司 新老校学生公寓南门地面等零星维修工程结算 217,933.16 210,868.17 7,064.99 3.24
Z7 2017.09.15 重庆汇丰建筑工程有限公司 影视学院及3号学生宿舍屋面维修工作结算  106,150.40 106,095.13 55.27 0.05
Z8 2017.09.25 重庆璧山第九建筑工程有限公司 实验中心综合材料实验室改造工程结算 536,690.56 503,442.25 33,248.31 6.20
Z9 2017.10.11 重庆巴州交通建设工程有限公司 老校区后勤楼拆出后修建停车场工程结算 39,800.00 39,800.00 0.00 0.00
Z10 2017.10.11 重庆实信建筑工程有限公司 新校区U城商业街雨棚工程结算  21,168.00 21,168.00 0.00 0.00
Z11 2017.10.11 重庆琦锐装饰设计有限公司 新校区绘画楼桥架刷漆工程结算  15,500.00 15,500.00 0.00 0.00
Z12 2017.10.11 重庆巴州交通建设工程有限公司 老校区实验室楼维修工程结算 35,435.69 34,790.80 644.89 1.82
Z13 2017.10.16 重庆巴州交通建设工程有限公司 新老校区学生公寓和造型艺术楼A栋维修结算 856,127.97 854,623.86 1,504.11 0.18
Z14 2017.10.20 重庆宝翼电力设备维护有限公司 新老校区0.4KV框架开关更换及桥架安装结算 154,166.80 154,166.80 0.00 0.00
Z15 2017.10.30 重庆琦锐装饰设计有限公司 新校区陶瓷实验室外栏杆结算 38,627.60 38,627.60 0.00 0.00
Z16 2017.11.02 重庆千里马设计有限公司 新校区公共课教室(5-10间)改造工程结算  301,517.91 280,251.89 21,266.02 7.05
Z17 2017.11.02 重庆巴州交通建设工程有限公司 老校区24栋排污管道改造工程结算  13,000.00 13,000.00 0.00 0.00
Z18 2017.11.02 重庆巴州交通建设工程有限公司 老校区4号楼安装成品洗衣台结算  38,800.00 38,800.00 0.00 0.00
Z19 2017.11.02 重庆巴州交通建设工程有限公司 老校区151栋排水管道工程结算 28,500.00 28,500.00 0.00 0.00
Z20 2017.11.02 重庆盛耀装饰工程设计有限公司 新校区美术馆四楼灯光改造工程结算  170,658.22 164,191.06 6,467.16 3.79
Z21 2017.11.03 重庆璧山第九建筑工程有限公司 新校区运动场主席台改造结算 47,999.00 47,999.00 0.00 0.00
Z22 2017.11.03 重庆璧山第九建筑工程有限公司 新校区学生食堂操作间维修结算  49,700.00 49,700.00 0.00 0.00
Z23 2017.11.07 四川华蓥市永兴建筑有限公司 新校区影视动画学院实验室改造结算  130,534.54 125,747.81 4,786.73 3.67
Z24 2017.11.14 重庆璧山第九建筑工程有限公司 新校区公共课教室(1-4间)改造工程结算  297,117.00 286,591.48 10,525.52 3.54
Z25 2017.11.15 重庆璧山第九建筑工程有限公司 新校区教学楼公共空间维修工程结算  500,849.49 500,258.49 591.00 0.12
Z26 2017.11.17 四川省华蓥市永兴建筑有限公司 虎溪公社美术学系展厅改造工程结算 187,325.50 145,257.50 42,068.00 22.46
Z27 2017.11.17 九龙坡区石坪桥宇翔家电经营部 新校区学生食堂电蒸饭柜电源安装结算 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00
Z28 2017.11.21 重庆璧山第九建筑工程有限公司 新校区系科教室维修工程结算  576,736.25 576,701.47 34.78 0.01
Z29 2017.11.23 重庆腾龙体育产业发展有限公司 篮球场围网及中央空调防护板改造工程结算 361,561.22 360,463.28 1,097.94 0.30
Z30 2017.11.23 重庆昊帝建筑有限公司 美术教育系教学场地改造工程结算 69,756.00 53,117.00 16,639.00 23.85
Z31 2017.11.23 重庆天生建设工程有限公司 新校区地室内体育场(地下车库)改造工程结算 905,265.51 880,107.74 25,157.77 2.78
Z32 2017.11.24 重庆锦川建设有限公司 新老校区零星维修工程结算 252,161.39 252,161.39 0.00 0.00
Z33 2017.11.24 重庆中超机电设备安装九龙坡分公司 老校区配电房设备维修工程结算  28,000.00 28,000.00 0.00 0.00
Z34 2017.12.06 重庆云海建筑装饰工程有限公司 新校区美术馆收租院装饰工程结算  1,677,388.04 1,579,421.79 97,966.25 5.84
Z35 2017.12.06 重庆群凯建筑工程有限公司 实验中心文字活化实验室改造工程结算 52,454.17 51,590.73 863.44 1.65
Z36 2017.12.07 重庆群凯建筑工程有限公司 留学生公寓防水维修改造工程结算  40,075.03 39,940.03 135.00 0.34
Z37 2017.12.11 重庆聚祥体育设施有限公司 老校区学生食堂二楼改建羽毛球场工程结算 41,674.77 41,674.77 0.00 0.00
Z38 2017.12.12 重庆千里马装饰设计有限公司 新媒体艺术系教室改造工程结算  439,995.37 413,533.74 26,461.63 6.01
Z39 2017.12.13 重庆渝驰建筑加固技术有限公司 新校区留学生公寓加固改造工程结算  77,082.36 54,727.39 22,354.97 29.00
Z40 2017.12.21 重庆巴州交通建设工程有限公司 老校区原附中及办公楼维修工程结算 215,549.40 210,902.58 4,646.82 2.16
Z41 2017.12.21 重庆巴州交通建设工程有限公司 老校区雕塑楼教室维修工程结算 65,181.88 63,471.70 1,710.18 2.62
Z42 2017.12.25 重庆巴州交通建设工程有限公司 老校区空置房装饰工程结算 235,960.74 229,542.93 6,417.81 2.72
    9,741,730.77 9,223,017.45 518,713.32 5.32
  

关闭

Baidu
sogou