审计处
通知公告
2017年基建修缮环境绿化项目结算审计报告台帐(外审)
发布时间:2018-04-04   作者:佚名   浏览:
2017年基建修缮环境绿化项目结算审计报告台帐(外审)
            单位:元
编号报告编号完成时间外审单位项目名称送审金额审定金额审减金额审减率(%)备注
W1重士申造价发[2017]007号2017.01.06重庆士申工程造价咨询有限公司留学生及外籍专家楼改造工程结算350,536.75 334,641.13 15,895.62 4.53  
W2圣讯[2017]01006号2017.01.13重庆圣讯建设工程咨询有限公司隧道工程结算复审7,853,153.86 7,813,021.02 40,132.84 0.51 未定243147.16元,原因是超挖回填部分包含在中标清单中的拱部衬砌混凝土和边墙衬砌混凝土的综合单价内,而不应另算,但施工方不同意,故争议部分暂不结算。 
W3圣讯[2017]01027号2017.01.17重庆圣讯建设工程咨询有限公司美术馆室内装修工程结算复审(不含校史馆、收租院陈列馆)21,418,372.93 20,604,656.21 813,716.72 3.80  
W4同致诚价字2017第(W-435)号2017.10.09重庆同致诚工程咨询有限公司新校区室内体育场改造工程结算889,501.38 850,584.31 38,917.07 4.38  
W5同致诚价字2017第(A130)号2017.09.28重庆同致诚工程咨询有限公司新校区消防整改工程结算4,463,062.62 4,201,608.07 261,454.55 5.86  
W6同致诚价字2017第(W-500)号2017.12.12重庆同致诚工程咨询有限公司设计学院教学环境改造工程结算1,817,651.03 1,728,292.81 89,358.22 4.92  
W7重士申造价发[2017]007号2017.12.25重庆士申工程造价咨询有限公司新老校区图书馆改造工程结算477,545.18 454,093.37 23,451.81 4.91  
W8重士申造价发[2017]007号2017.12.26重庆士申工程造价咨询有限公司老校区绘画楼维修工程结算 409,225.09 365,281.54 43,943.55 10.74  
    37,679,048.84 36,352,178.46 1,326,870.38 3.52  

关闭

Baidu
sogou